圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 32926/DF | 130 | 180 | 64 | 420 | 3200 |
| 32934/DF | 170 | 230 | 76 | 602 | 2400 |
| 32944/DF | 220 | 300 | 102 | 1030 | 1900 |
| 32972/L4BDF | 360 | 480 | 152 | 2043 | 1100 |
| 33207T64/DB | 35 | 72 | 64 | 178 | 9500 |
| T7FC 060T80/CL7CDTC10 | 60 | 125 | 80 | 325 | 5300 |
| T7FC 060T80/HN3DTV004 | 60 | 125 | 80 | 325 | 5300 |
| 30210/DFC120 | 50 | 90 | 43.5 | 160 | 7500 |
| 30215T70/DBC270 | 75 | 130 | 70 | 293 | 5000 |
| 30226T97.5/DB | 130 | 230 | 97.5 | 774 | 2800 |
| 30228T106/DB | 140 | 250 | 106 | 773 | 2600 |
| 30230/DF | 150 | 270 | 98 | 781 | 2400 |
| 30232/DF | 160 | 290 | 104 | 971 | 2200 |
| 30244T170/DB11C170 | 220 | 400 | 170 | 1816 | 1600 |
| 31305/DF | 25 | 62 | 36.5 | 79.9 | 11000 |
| 31307/DF | 35 | 80 | 45.5 | 129 | 8500 |
| 31309/CL7CDF | 45 | 100 | 54.5 | 194 | 6700 |
| 31311/DF | 55 | 120 | 63 | 256 | 5600 |
| 31315/CL7CDFC125 | 75 | 160 | 80 | 438 | 4300 |
| 31318/DFC70 | 90 | 190 | 93 | 486 | 3400 |
| 31319/DF | 95 | 200 | 99 | 539 | 3400 |
| 31322 X/DFC220 | 110 | 240 | 126 | 841 | 2800 |
| 31328 X/DF | 140 | 300 | 154 | 1264 | 2200 |
| 31328 X/DFC260 | 140 | 300 | 154 | 1264 | 2200 |
服务热线


