圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 32020T72 X/DB | 100 | 150 | 72 | 359 | 4000 |
| 32021 X/DFC150 | 105 | 160 | 70 | 426 | 3800 |
| 32024 X/DF | 120 | 180 | 76 | 513 | 3400 |
| 32030 X/DFC140 | 150 | 225 | 96 | 782 | 2600 |
| 32030 X/DFC500 | 150 | 225 | 96 | 782 | 2600 |
| 32034 X/DF | 170 | 260 | 114 | 1071 | 2200 |
| 32038T146 X/DBC340 | 190 | 290 | 146 | 1381 | 2000 |
| 32044 X/DFC190 | 220 | 340 | 152 | 1637 | 1700 |
| 32052T189 X/DB | 260 | 400 | 189 | 2127 | 1400 |
| 32056 X/DFC500 | 280 | 420 | 174 | 2208 | 1300 |
| 32064 X/DFC350 | 320 | 480 | 200 | 2852 | 1100 |
| 32215T80/DB | 75 | 130 | 80 | 337 | 5000 |
| 32217/DF | 85 | 150 | 77 | 451 | 4300 |
| 32218T95/DBC50 | 90 | 160 | 95 | 529 | 4000 |
| 32220T108/DB11 | 100 | 180 | 108 | 668 | 3600 |
| 32228/DF | 140 | 250 | 143.5 | 1185 | 2600 |
| 32228/DFC350 | 140 | 250 | 143.5 | 1185 | 2600 |
| 32228T158/DB | 140 | 250 | 158 | 1185 | 2600 |
| 32234/DFC430 | 170 | 310 | 182 | 1843 | 2000 |
| 32234T194/DB | 170 | 310 | 194 | 1843 | 2000 |
| 32236/DFC410 | 180 | 320 | 182 | 1833 | 1900 |
| 32236/L4BDFC440 | 180 | 320 | 182 | 1833 | 1900 |
| 32240/DFC500 | 200 | 360 | 208 | 2229 | 1700 |
| 32244/DF | 220 | 400 | 228 | 2949 | 1500 |
服务热线


