圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 32252/DFC570 | 260 | 480 | 274 | 4013 | 1200 |
| 32934/DFC225 | 170 | 230 | 76 | 602 | 2400 |
| 32936/DF | 180 | 250 | 90 | 746 | 2200 |
| 32938T102/DB | 190 | 260 | 102 | 760 | 2200 |
| 32948/DF | 240 | 320 | 102 | 1069 | 1700 |
| 32964/L4BDFC610 | 320 | 440 | 152 | 1982 | 1200 |
| 32968/DF | 340 | 460 | 152 | 1995 | 1200 |
| 32972/DF | 360 | 480 | 152 | 2043 | 1100 |
| 32972/DFC530 | 360 | 480 | 152 | 2043 | 1100 |
| 33015/DFC150 | 75 | 115 | 62 | 286 | 5300 |
| 33018/DFC150 | 90 | 140 | 78 | 457 | 4500 |
| 33115/DFC150 | 75 | 125 | 74 | 370 | 5000 |
| T7FC 045T62/CL7CDTC10 | 45 | 95 | 62 | 189 | 7000 |
| 30224/DF | 120 | 215 | 87 | 716 | 3000 |
| 31308/CL7CDF | 40 | 90 | 50.5 | 156 | 7500 |
| 31312/DF | 60 | 130 | 67 | 303 | 5300 |
| 31315/CL7CDF | 75 | 160 | 80 | 438 | 4300 |
| 31318/DFC185 | 90 | 190 | 93 | 486 | 3400 |
| 31320T125 X/DB | 100 | 215 | 125 | 685 | 3000 |
| 31322 X/DFC180 | 110 | 240 | 126 | 841 | 2800 |
| 31326T164 X/DBC100 | 130 | 280 | 164 | 1110 | 2400 |
| 31330 X/DFC305 | 150 | 320 | 164 | 1427 | 2000 |
| 32016 X/DF | 80 | 125 | 58 | 288 | 5000 |
| 32020 X/DF | 100 | 150 | 64 | 359 | 4000 |
服务热线


