圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 31328T170 X/DB | 140 | 300 | 170 | 1264 | 2200 |
| 32008T41.5 X/DB11G10 | 40 | 68 | 41.5 | 111 | 9500 |
| 32014 X/DF | 70 | 110 | 50 | 214 | 5600 |
| 32017T66 X/DB | 85 | 130 | 66 | 293 | 4800 |
| 32018 X/DF | 90 | 140 | 64 | 356 | 4300 |
| 32020 X/DFC140 | 100 | 150 | 64 | 359 | 4000 |
| 32022 X/DFC200 | 110 | 170 | 76 | 494 | 3600 |
| 32026 X/DF | 130 | 200 | 90 | 666 | 3000 |
| 32028 X/DF | 140 | 210 | 90 | 692 | 2800 |
| 32030 X/DFC300 | 150 | 225 | 96 | 782 | 2600 |
| 32036 X/DF | 180 | 280 | 128 | 1360 | 2200 |
| 32036T150 X/DB | 180 | 280 | 150 | 1360 | 2200 |
| 32040 X/DFC420 | 200 | 310 | 140 | 1372 | 1900 |
| 32044T165 X/DB11C170 | 220 | 340 | 165 | 1637 | 1700 |
| 32048 X/DFC720 | 240 | 360 | 152 | 1695 | 1600 |
| 32048T164 X/DBC406 | 240 | 360 | 164 | 1695 | 1600 |
| 32056 X/DF | 280 | 420 | 174 | 2208 | 1300 |
| 32064 X/DFC575 | 320 | 480 | 200 | 2852 | 1100 |
| 32218/DF | 90 | 160 | 85 | 529 | 4000 |
| 32224T137/DB | 120 | 215 | 137 | 983 | 3000 |
| 32226T149.5/DBC305 | 130 | 230 | 149.5 | 1012 | 2800 |
| 32228/DFC330 | 140 | 250 | 143.5 | 1185 | 2600 |
| 32244/DFC560 | 220 | 400 | 228 | 2949 | 1500 |
| 32248/DFC520 | 240 | 440 | 254 | 3289 | 1300 |
服务热线


