圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 32944/DFC300 | 220 | 300 | 102 | 1030 | 1900 |
| 32948/DFC470 | 240 | 320 | 102 | 858 | 1700 |
| 32968/HA1L4BDFC1030 | 340 | 460 | 152 | 1995 | 1200 |
| 32972/L4BDFC1030 | 360 | 480 | 152 | 2043 | 1100 |
| 33014T108.8/DB11C100 | 70 | 110 | 108.8 | 273 | 5600 |
| 33015/DFC240 | 75 | 115 | 62 | 286 | 5300 |
| 33024/DF | 120 | 180 | 96 | 611 | 3400 |
| 33118T104/DB | 90 | 150 | 104 | 532 | 4300 |
| 33122/DF | 110 | 180 | 112 | 781 | 3400 |
| 33122/DFC80 | 110 | 180 | 112 | 781 | 3400 |
| T7FC 050T69/CL7CDTC10 | 50 | 105 | 69 | 229 | 6300 |
| 30220/DF | 100 | 180 | 74 | 521 | 3600 |
| 30224T133/DB | 120 | 215 | 133 | 716 | 3000 |
| 30230/DFC350 | 150 | 270 | 98 | 781 | 2400 |
| 30308T72/DB | 40 | 90 | 72 | 182 | 8000 |
| 30308T72/DBC220 | 40 | 90 | 72 | 182 | 8000 |
| 30311/DF | 55 | 120 | 63 | 302 | 5600 |
| 31309/CL7CDFC25 | 45 | 100 | 54.5 | 194 | 6700 |
| 31318/DF | 90 | 190 | 93 | 486 | 3400 |
| 31322 X/DF | 110 | 240 | 126 | 841 | 2800 |
| 31322 X/DFC240 | 110 | 240 | 126 | 841 | 2800 |
| 31324 X/DF | 120 | 260 | 136 | 992 | 2400 |
| 31326 X/DFC30 | 130 | 280 | 144 | 1110 | 2400 |
| 31328 X/DFC330 | 140 | 300 | 154 | 1264 | 2200 |
服务热线


