圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 32064T220 X/DB | 320 | 480 | 220 | 2852 | 1100 |
| 32215/DF | 75 | 130 | 66.5 | 337 | 5000 |
| 32220T107/DB | 100 | 180 | 107 | 668 | 3600 |
| 32220T140/DB11 | 100 | 180 | 140 | 668 | 3600 |
| 32222/DFC300 | 110 | 200 | 112 | 842 | 3200 |
| 32224T137/DB11C125 | 120 | 215 | 137 | 983 | 3000 |
| 32224T137/DBC370 | 120 | 215 | 1437 | 983 | 3000 |
| 32226/DFC380 | 130 | 230 | 135.5 | 1012 | 2800 |
| 32226T142/DB | 130 | 230 | 142 | 1012 | 2800 |
| 32228/DFC450 | 140 | 250 | 143.5 | 1185 | 2600 |
| 32230/DF | 150 | 270 | 154 | 1341 | 2400 |
| 32230/DFC360 | 150 | 270 | 154 | 1341 | 2400 |
| 32230/DFC500 | 150 | 270 | 154 | 1341 | 2400 |
| 32240T228/DB | 200 | 360 | 228 | 2229 | 1700 |
| 32244/DFC480 | 220 | 400 | 228 | 2949 | 1500 |
| 32324/DF | 120 | 260 | 181 | 1466 | 2600 |
| 32960/DFC1180 | 300 | 420 | 152 | 1931 | 1300 |
| 32964/DF | 320 | 440 | 152 | 1982 | 1200 |
| 32968/L4BDFC810 | 340 | 460 | 152 | 1995 | 1200 |
| 33013T60/DB | 65 | 100 | 60 | 204 | 6300 |
| 33014/DF | 70 | 110 | 62 | 273 | 5600 |
| 33024/DFC250 | 120 | 180 | 96 | 611 | 3400 |
| T7FC 060T80/HN4DTV004 | 60 | 125 | 80 | 325 | 5300 |
| T7FC 065T80/CL7CDTC30 | 65 | 130 | 80 | 332 | 5000 |
服务热线


