圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| BT1-8010/HA4 | 1270 | 1465 | 100 | 3407 | 240 |
| BT1B 328214/HA5 | 900 | 1180 | 122 | 3960 | 360 |
| BT1B 332529/HA1 | 479.425 | 679.45 | 128.588 | 2750 | 850 |
| EE 843220/843290 | 558.8 | 736.6 | 88.108 | 1963 | 670 |
| HM 231132/110 | 139.7 | 236.538 | 57.15 | 629 | 2600 |
| HM 88542/510 | 31.75 | 73.025 | 29.37 | 86.5 | 9000 |
| HM 88649/610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 83 | 9000 |
| L 327249/210 | 133.35 | 177.008 | 26.195 | 166 | 3200 |
| L 570649/610 | 457.2 | 573.088 | 74.612 | 1205 | 900 |
| LL 639249/210 | 196.85 | 241.3 | 23.812 | 189 | 2400 |
| LM 603049/011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 66.8 | 8500 |
| LM 806649/610 | 53.975 | 88.9 | 19.05 | 71.5 | 7000 |
| M 12649/610 | 21.43 | 50.005 | 18.288 | 45.4 | 15000 |
| T2EE 040 | 40 | 85 | 33 | 150 | 8000 |
| T2EE 060 | 60 | 115 | 40 | 239 | 5600 |
| T4CB 140 | 140 | 195 | 29 | 241 | 3000 |
| 30215T70/DB | 75 | 130 | 70 | 293 | 5000 |
| 30217T71/DB | 85 | 150 | 71 | 370 | 4300 |
| 30218/DF | 90 | 160 | 65 | 411 | 4000 |
| 30226T108/DB | 130 | 230 | 108 | 774 | 2800 |
| 30228/DFC440 | 140 | 250 | 91.5 | 773 | 2600 |
| 30236/DFC300 | 180 | 320 | 114 | 1079 | 2000 |
| 30238/DFC700 | 190 | 340 | 120 | 1308 | 1800 |
| 31306/DF | 30 | 72 | 41.5 | 100 | 9500 |
服务热线


