圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 34.2 | 16000 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 41.9 | 14000 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 55.3 | 12000 |
| 30322 | 110 | 240 | 54.5 | 507 | 2800 |
| 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 601 | 2600 |
| 31307 | 35 | 80 | 22.75 | 75.4 | 8500 |
| 31322 X | 110 | 240 | 63 | 491 | 2800 |
| 32004 X | 20 | 42 | 15 | 29.7 | 16000 |
| 32010 X | 50 | 80 | 20 | 75.1 | 8000 |
| 32013 X | 65 | 100 | 23 | 103 | 6000 |
| 32018 X | 90 | 140 | 32 | 208 | 4300 |
| 32040 X | 200 | 310 | 70 | 800 | 1900 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 91.6 | 8500 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 155 | 6000 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 | 309 | 4000 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 348 | 3800 |
| 32256 | 280 | 500 | 137 | 2410 | 1200 |
| 32303 | 17 | 47 | 20.25 | 42.8 | 16000 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 143 | 8000 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 282 | 5300 |
| 32314 | 70 | 150 | 54 | 363 | 4500 |
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 | 617 | 3200 |
| 32918 | 90 | 125 | 23 | 119 | 4800 |
| 32919 | 95 | 130 | 23 | 121 | 4500 |
服务热线


