圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 79.7 | 11000 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 104 | 9500 |
| 33210 | 50 | 90 | 32 | 142 | 7000 |
| 33281/33462 | 71.438 | 117.475 | 30.162 | 152 | 5300 |
| 359 S/354 X | 46.038 | 85 | 21.692 | 87.3 | 8000 |
| 387 A/382 A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 100 | 6700 |
| 39585/39520 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | 175 | 5600 |
| 47678/47620 | 76.2 | 133.35 | 33.338 | 202 | 4800 |
| 56425/56650 | 107.95 | 165.1 | 36.512 | 256 | 3600 |
| 6379/K-6320 | 65.088 | 135.755 | 56.007 | 353 | 5000 |
| 64432/64708 | 109.975 | 179.975 | 41.275 | 307 | 3400 |
| 67981/67919 | 198.298 | 279.4 | 49.212 | 465 | 2000 |
| 683/672 | 95.25 | 168.275 | 41.275 | 288 | 3800 |
| A 4059/A 4138 | 14.989 | 34.988 | 10.998 | 16.5 | 22000 |
| BT1B 328017/HA4 | 536.575 | 820 | 152 | 3910 | 670 |
| BT1B 332705/HA4 | 682.625 | 1080 | 200 | 6710 | 480 |
| EE 243196/243250/HA2 | 498.475 | 634.873 | 80.963 | 1470 | 850 |
| H 715345/311 | 71.438 | 136.525 | 46.038 | 273 | 4500 |
| HM 218248/210 | 89.975 | 146.975 | 40 | 280 | 4300 |
| HM 220149/110 | 99.975 | 156.975 | 42 | 303 | 4000 |
| HM 261049/010 | 333.375 | 469.9 | 90.488 | 1428 | 1200 |
| HM 262749/710 | 346.075 | 488.95 | 95.25 | 1533 | 1100 |
| JLM 710949/910 | 65 | 105 | 24 | 122 | 6000 |
| JM 718149/110 | 90 | 145 | 35 | 246 | 4300 |
服务热线


