欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。​

结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。​

Designation Bore diameter Outside diameter Width Basic dynamic load rating Limiting speed
[mm] [mm] [mm] [kN] [r/min]
48290/48220 127 182.562 39.688 281 3200
535/532 A 44.45 111.125 38.1 183 6300
593/592 A 88.9 152.4 39.688 237 4300
67983/67920 203.2 282.575 46.038 465 2000
BT1B 332787/HA4 680 1000 190 5610 500
HH 437549/510 165.1 336.55 95.25 1198 1900
JL 69349 X/310 38 63 17 45.7 10000
JL 69349/310 38 63 17 45.7 10000
JLM 104945/910 50 82 27.7 88.9 8000
JLM 508748/710 60 95 24 103 6700
L 281147/110 660.4 812.8 95.25 2086 560
L 432348/310 158.75 205.583 23.812 168 2800
L 555249/210 292.1 374.65 47.625 539 1500
LM 245846/810 230.188 317.5 52.388 556 1800
LM 245848/810 231.775 317.5 52.388 556 1800
LM 48548 A/510 34.925 65.088 18.288 58 10000
LM 770949/910 457.2 603.25 85.725 1541 850
LM 772748/710/HA1 488.95 634.873 84.138 1450 850
T2ED 045 45 95 36 182 7000
T7FC 050 50 105 32 134 6300
T7FC 065 65 130 37 194 5000
11590/11520 15.875 42.862 14.288 21.5 17000
15123/15245 31.75 62 19.05 59.5 11000
15578/15520 25.4 57.15 17.462 49.1 12000
在线客服
服务热线

服务热线

+86-15163576888

微信咨询
微信二维码
Telegram
电报二维码
WhatsApp
WhatsApp二维码
返回顶部