圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。
结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| LM 567949/910/HA1 | 406.4 | 549.275 | 85.725 | 1467 | 950 |
| LM 869448/410 | 431.8 | 571.5 | 74.612 | 1145 | 900 |
| T2DD 065 | 65 | 110 | 31 | 138 | 6000 |
| T2ED 050 | 50 | 100 | 36 | 189 | 6700 |
| T7FC 055 | 55 | 115 | 34 | 155 | 5600 |
| T7FC 070 | 70 | 140 | 39 | 219 | 4500 |
| 18690/18620 | 46.038 | 79.375 | 17.462 | 61.1 | 8500 |
| 18790/18720 | 50.8 | 85 | 17.462 | 62.1 | 8000 |
| 25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 25.4 | 99.1 | 8000 |
| 30234 | 170 | 310 | 57 | 657 | 2000 |
| 30302 | 15 | 42 | 14.25 | 27.7 | 18000 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 88.9 | 9000 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 176 | 5600 |
| 30317 | 85 | 180 | 44.5 | 372 | 3800 |
| 30318 | 90 | 190 | 46.5 | 353 | 3600 |
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 | 679 | 2400 |
| 31305 | 25 | 62 | 18.25 | 46.6 | 11000 |
| 31312 | 60 | 130 | 33.5 | 177 | 5300 |
| 31313 | 65 | 140 | 36 | 203 | 4800 |
| 31319 | 95 | 200 | 49.5 | 314 | 3400 |
| 31320 X | 100 | 215 | 56.5 | 399 | 3000 |
| 31326 X | 130 | 280 | 72 | 647 | 2400 |
| 320/32 X | 32 | 58 | 17 | 45.1 | 11000 |
| 32011 X | 55 | 90 | 23 | 99.4 | 7000 |
服务热线


