欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承

圆锥滚子轴承是专为复合载荷设计的传动部件,核心由内圈、外圈、圆锥滚子和保持架组成,通过锥形滚道与滚子的适配,可同时承受较大径向载荷和单向轴向载荷,承载能力强、刚性高。​

结构设计适配中低速重载工况,安装时可通过调整游隙优化性能,维护便捷,广泛应用于汽车轮毂、机床主轴、工程机械、矿山设备等场景,能在复杂受力环境下稳定传递动力,是工业重载系统的关键传动部件。​

Designation Bore diameter Outside diameter Width Basic dynamic load rating Limiting speed
[mm] [mm] [mm] [kN] [r/min]
663/653 82.55 146.05 41.275 269 4300
67985/67920 206.375 282.575 46.038 465 2000
68450/68712 114.3 180.975 34.925 227 3400
72212/72487 53.975 123.825 36.512 174 5600
749 A/742 82.55 150.089 46.672 351 4300
BT1B 332890/HA1 710 950 113 2860 530
BT1B 332973 260 540 109 2120 1300
EE 243190/243250 482.6 634.873 80.963 1584 800
EE 763330/763410 838.2 1041.4 93.663 2140 430
HM 801346/310 38.1 82.55 29.37 106 8000
HM 803149/110 44.45 88.9 30.162 116 7500
JH 415647/610 75 145 51 380 4500
JL 69349 A/310 38 63 17 45.7 10000
JM 205149/110 50 90 28 130 7500
JM 205149/110 A 50 90 28 130 7500
JM 515649/610 80 130 35 216 4800
JM 714249/210 75 120 31 170 5300
LL 483449/418 762 889 69.85 1320 500
LM 102949/910 45.242 73.431 19.812 66 8500
LM 272235/210 457.2 615.95 85.725 1593 800
LM 283649/610/HA1 749.3 990.6 160.338 4903 450
LM 361649/610 342.9 450.85 66.675 1150 1200
LM 377449/410 558.8 736.6 104.775 2482 670
LM 501349/314 41.275 73.431 21.43 67.6 9000
在线客服
服务热线

服务热线

+86-15163576888

微信咨询
微信二维码
Telegram
电报二维码
WhatsApp
WhatsApp二维码
返回顶部