欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。​

其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
BC2B 319961   370   520   193   169   2750   6700   850
BC2B 320041   380   540   200   ——   2860   6800   800
NNU 4176 M   380   620   243   ——   4290   8500   850
314987 B   400   560   205   ——   3140   7800   800
314987 C   400   560   205   ——   3140   7800   800
BC2B 326363/HA4   400   600.19   200   ——   3470   7200   750
316019   410   600   220   ——   3800   8650   750
314391   420   620   200   ——   3470   7800   700
314982   420   600   220   ——   3580   8800   750
316077 A   440   620   225   ——   3910   9800   700
BC2B 316521   440   640   230   ——   4570   9800   850
NNU 4888 M/W33   440   540   100   ——   1170   3400   1000
BC2B 322969/HB1   457.2   660.4   228.6   203.2   3690   8150   670
316739 A   460   650   235   ——   4400   11200   670
NNU 4192 M   460   760   300   ——   6440   12900   670
316189   480   700   260   ——   5390   12500   600
NNU 4196 M/W33   480   790   308   ——   7040   14300   630
314419   500   720   218   ——   4730   10800   600
NNU 41/500 M/W33   500   830   325   ——   7480   15000   600
BC2B 320117/HA4   530   780   475   285   7210   17300   530
BC2B 326064/HA1   530   780   225   ——   4400   9500   530
316115   550   800   260   ——   5830   13400   530
BC2-8005/HB1   600   820   365   ——   7810   21200   480
NNU 41/600 M/W33   600   980   375   ——   9900   21200   480
BC2-8074/HA5   690   980   365   ——   10500   27000   400

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.

在线客服
服务热线

服务热线

+86-15163576888

微信咨询
微信二维码
Telegram
电报二维码
WhatsApp
WhatsApp二维码
返回顶部