尺寸
| d | 440 mm | 内径 |
|---|
| D | 540 mm | 外径 |
|---|
| B | 100 mm | 轴承总宽度 |
|---|
| D1 | ≈ 505 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| F | 470 mm | 内圈滚道直径 |
|---|
| b | 16.7 mm | 环形槽宽度 |
|---|
| K | 9 mm | 润滑孔直径 |
|---|
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
| r3,4 | min. 2.1 mm | 内圈倒角尺寸 |
|---|
| s | max. 3.5 mm | 一个轴承套圈相对于另一个套圈从其正常位置起所允许的轴向位移 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 448 mm | 间隔套筒挡肩直径 |
|---|
| da | max. 464 mm | 间隔套筒挡肩直径 |
|---|
| db | min. 476 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 529 mm | 间隔套筒 / 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
|---|
| rb | max. 2 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 1 170 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 3 400 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 216 kN |
| 参考转速 | | 1 000 r/min |
| 极限转速 | | 1 100 r/min |
| 计算系数 | kr | 0.12 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔