尺寸
| d | 457.2 mm | 内径 |
|---|
| D | 660.4 mm | 外径 |
|---|
| B | 228.6 mm | 轴承总宽度 |
|---|
| C | 203.2 mm | Width 外圈定位槽深度 |
|---|
| D1 | ≈ 599 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| F | 508 mm | 内圈滚道直径 |
|---|
| b | 22.3 mm | 环形槽宽度 |
|---|
| K | 12 mm | 润滑孔直径 |
|---|
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
| r3,4 | min. 6 mm | 内圈倒角尺寸 |
|---|
| s | max. 15.6 mm | 一个轴承套圈相对于另一个套圈从其正常位置起所允许的轴向位移 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 483 mm | 间隔套筒挡肩直径 |
|---|
| da | max. 499 mm | 间隔套筒挡肩直径 |
|---|
| db | min. 513 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 634 mm | 间隔套筒 / 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
|---|
| rb | max. 5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 3 690 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 8 150 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 640 kN |
| 参考转速 | | 670 r/min |
| 极限转速 | | 950 r/min |
| 计算系数 | kr | 0.26 |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔