欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。​

其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
NU 19/900 ECMA   900   1180   122   4130   8800   430   560
NU 29/900 ECMA/HB1   900   1180   165   5280   12500   430   560
315869 A   950   1150   90   1340   3100   1000   ——
NU 29/950 ECMA   950   1250   175   5830   14000   400   530
NU 18/1000 MA/HB1   1000   1220   100   2640   6550   400   530
NUB 18/1000 MA/HB1   1000   1220   100   2640   6550   400   530
NUP 18/1000 MA/HB1   1000   1220   100   2640   6550   400   530
BC1B 319579   1030   1250   100   1510   3450   320   380
NF 28/1060 ECM/HB1   1060   1280   128   3800   10200   360   360
NU 39/1060 ECKMA/HA1   1060   1400   250   9130   24000   280   340
316201   1120   1360   104   1650   3800   750   ——
NJ 18/1120 ECMA   1120   1360   106   3410   8650   340   430
NJ 18/1180 ECMA   1180   1420   106   3030   7800   320   400
315913   1250   1500   106   1720   4150   670   ——
NJ 18/1320 ECMA   1320   1600   122   4460   11400   260   340
N 28/1400 ECMP   1400   1700   175   6600   18300   220   360
319301   1500   1820   140   3300   8000   480   ——
NU 18/1700 ECMA/HB1   1700   2060   160   7210   19300   160   200
315976 B   280   470   200   ——   2700   5100   1000
NNU 4156 M/W33   280   460   180   ——   2550   4750   1200
BC2B 320119   300   460   180   ——   2600   5500   1000
315583 C   320   480   175   ——   2460   5400   950
NNU 4164 F   320   540   218   ——   3690   6200   1000
BC2B 320118   340   520   305   200   3300   7100   900
NNU 4168 M/W33   340   580   243   ——   4020   7500   950

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.

在线客服
服务热线

服务热线

+86-15163576888

微信咨询
微信二维码
Telegram
电报二维码
WhatsApp
WhatsApp二维码
返回顶部