尺寸
| d | 1 060 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 280 mm | 外径 |
|---|
| B | 128 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 1 140 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 1 209.2 mm | 外圈挡边直径 |
|---|
| E | 1 228 mm | 沟底直径 |
|---|
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| s | max. 3.5 mm | 允许的轴向位移 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 1 083 mm | 隔套外径 |
|---|
| Da | max. 1 257 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | min. 1 130.2 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 3 800 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 10 200 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 630 kN |
| 参考转速 | | 360 r/min |
| 极限转速 | | 360 r/min |
| 最小载荷系数 | kr | 0.06 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
|---|
公差与游隙
- 公差: 常规型 / 标准型 (), P6, 常规型 / 标准型 (inch)
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔
- 轴向内部游隙: NUP, NJ + HJ