| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
Fw[mm]
|
Ew[mm]
|
U[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
|
| IR 45X50X25 | 45 | 50 | 25 | ||||
| IR 45X50X25.5 | 45 | 50 | 25.5 | ||||
| IR 45X50X35 | 45 | 50 | 35 | ||||
| IR 45X52X22 | 45 | 52 | 22 | ||||
| IR 45X52X40 | 45 | 52 | 40 | ||||
| IR 45X55X20 IS1 | 45 | 55 | 20 | ||||
| IR 45X55X22 | 45 | 55 | 22 | ||||
| LR 45X50X20.5 | 45 | 50 | 20.5 | ||||
| LR 45X50X25.5 | 45 | 50 | 25.5 | ||||
| IR 50X55X20 IS1 | 50 | 55 | 20 | ||||
| IR 50X55X25 | 50 | 55 | 25 | ||||
| IR 50X55X35 | 50 | 55 | 35 | ||||
| IR 50X58X22 | 50 | 58 | 22 | ||||
| IR 50X58X40 | 50 | 58 | 40 | ||||
| IR 50X60X20 IS1 | 50 | 60 | 20 | ||||
| IR 50X60X25 | 50 | 60 | 25 | ||||
| IR 50X60X28 | 50 | 60 | 28 | ||||
| LR 50X55X20.5 | 50 | 55 | 20.5 | ||||
| IR 55X60X25 | 55 | 60 | 25 | ||||
| IR 55X60X35 | 55 | 60 | 35 | ||||
| IR 55X63X25 | 55 | 63 | 25 | ||||
| IR 55X63X45 | 55 | 63 | 45 | ||||
| IR 55X65X28 | 55 | 65 | 28 | ||||
| IR 60X68X25 | 60 | 68 | 25 | ||||
| IR 60X68X35 | 60 | 68 | 35 | ||||
服务热线


