| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
Fw[mm]
|
Ew[mm]
|
U[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
|
| IR 20X25X20 | 20 | 25 | 20 | ||||
| IR 20X25X20.5 | 20 | 25 | 20.5 | ||||
| IR 20X25X26.5 | 20 | 25 | 26.5 | ||||
| IR 20X25X30 | 20 | 25 | 30 | ||||
| IR 20X25X38.5 | 20 | 25 | 38.5 | ||||
| IR 20X28X20 | 20 | 28 | 20 | ||||
| LR 20X25X12.5 | 20 | 25 | 12.5 | ||||
| LR 20X25X16.5 | 20 | 25 | 16.5 | ||||
| LR 20X25X20.5 | 20 | 25 | 20.5 | ||||
| LR 20X25X26.5 | 20 | 25 | 26.5 | ||||
| IR 22X26X16 | 22 | 26 | 16 | ||||
| IR 22X26X20 | 22 | 26 | 20 | ||||
| IR 22X28X17 | 22 | 28 | 17 | ||||
| IR 22X28X20 | 22 | 28 | 20 | ||||
| IR 22X28X20.5 | 22 | 28 | 20.5 | ||||
| IR 22X28X30 | 22 | 28 | 30 | ||||
| IR 25X29X20 | 25 | 29 | 20 | ||||
| IR 25X29X30 | 25 | 29 | 30 | ||||
| IR 25X30X16 IS1 | 25 | 30 | 16 | ||||
| IR 25X30X17 | 25 | 30 | 17 | ||||
| IR 25X30X20 | 25 | 30 | 20 | ||||
| IR 25X30X20.5 | 25 | 30 | 20.5 | ||||
| IR 25X30X26.5 | 25 | 30 | 26.5 | ||||
| IR 25X30X30 | 25 | 30 | 30 | ||||
| IR 25X30X32 | 25 | 30 | 32 | ||||
服务热线


