| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
Fw[mm]
|
Ew[mm]
|
U[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
|
| IR 15X18X16.5 | 15 | 18 | 16.5 | ||||
| IR 15X19X16 | 15 | 19 | 16 | ||||
| IR 15X19X20 | 15 | 19 | 20 | ||||
| IR 15X20X12 IS1 | 15 | 20 | 12 | ||||
| IR 15X20X13 | 15 | 20 | 13 | ||||
| IR 15X20X23 | 15 | 20 | 23 | ||||
| LR 15X18X12.5 | 15 | 18 | 12.5 | ||||
| IR 17X20X16 | 17 | 20 | 16 | ||||
| IR 17X20X16.5 | 17 | 20 | 16.5 | ||||
| IR 17X20X20 | 17 | 20 | 20 | ||||
| IR 17X20X20.5 | 17 | 20 | 20.5 | ||||
| IR 17X20X30.5 | 17 | 20 | 30.5 | ||||
| IR 17X21X16 | 17 | 21 | 16 | ||||
| IR 17X21X20 | 17 | 21 | 20 | ||||
| IR 17X22X13 | 17 | 22 | 13 | ||||
| IR 17X22X16 | 17 | 22 | 16 | ||||
| IR 17X22X23 | 17 | 22 | 23 | ||||
| IR 17X24X20 | 17 | 24 | 20 | ||||
| LR 17X20X16.5 | 17 | 20 | 16.5 | ||||
| LR 17X20X20.5 | 17 | 20 | 20.5 | ||||
| LR 17X20X30.5 | 17 | 20 | 30.5 | ||||
| IR 20X24X16 | 20 | 24 | 16 | ||||
| IR 20X24X20 | 20 | 24 | 20 | ||||
| IR 20X25X16 IS1 | 20 | 25 | 16 | ||||
| IR 20X25X17 | 20 | 25 | 17 | ||||
服务热线


