调心滚子轴承是一款具备自动调心功能的重载传动部件,核心由内圈、外圈(球面滚道)、鼓形滚子和保持架组成。凭借球面滚道与鼓形滚子的适配设计,可自动补偿轴与轴承座的同轴度误差(如安装偏差、轴变形),大幅降低安装精度要求。
产品优势显著:一是承载能力强,能同时承受较大径向载荷与少量轴向载荷,抗冲击性能优异;二是运转稳定,适配中低速重载工况,磨损小、寿命长。广泛应用于冶金轧机、矿山机械、造纸设备、工程机械等重载设备,是工业场景中应对复杂工况、保障传动可靠性的核心部件。
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
|
d[mm]
|
B[mm]
|
B[mm]
|
C[kN]
|
C0[kN]
|
[r/min]
|
[r/min]
|
|
| 22205/20 E | 20 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 |
| 21305 CC | 25 | 62 | 17 | 49.1 | 41.5 | 11000 | 15000 |
| 22205 E | 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 |
| 22205 EK | 25 | 52 | 18 | 49.9 | 44 | 13000 | 17000 |
| BS2-2205-2RS/GFP9VA944 | 25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | —— | 780 |
| BS2-2205-2RS/VT143 | 25 | 52 | 23 | 49.9 | 44 | —— | 6300 |
| 21306 CC | 30 | 72 | 19 | 65.7 | 61 | 9500 | 13000 |
| 22206 E | 30 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 10000 | 14000 |
| 22206 EK | 30 | 62 | 20 | 66.1 | 58.5 | 10000 | 14000 |
| BS2-2206-2RS/GFP9VA944 | 30 | 62 | 25 | 66.1 | 58.5 | —— | 650 |
| BS2-2206-2RS/VT143 | 30 | 62 | 25 | 66.1 | 58.5 | —— | 5200 |
| 21307 CC | 35 | 80 | 21 | 79.2 | 72 | 8500 | 12000 |
| 22207 E | 35 | 72 | 23 | 88.8 | 83 | 9000 | 12000 |
| 22207 EK | 35 | 72 | 23 | 88.8 | 83 | 9000 | 12000 |
| BS2-2207-2RS/GFP9VA944 | 35 | 72 | 28 | 88.8 | 83 | —— | 560 |
| BS2-2207-2RS/VT143 | 35 | 72 | 28 | 88.8 | 83 | —— | 4400 |
| 21308 E | 40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 |
| 21308 EKW | 40 | 90 | 23 | 107 | 108 | 7000 | 9500 |
| 22208 E | 40 | 80 | 23 | 98.5 | 91.5 | 8000 | 11000 |
| 22208 EK | 40 | 80 | 23 | 98.5 | 91.5 | 8000 | 11000 |
| 22308 E | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 6000 | 8000 |
| 22308 E/VA405 | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 6000 | 8000 |
| 22308 EK | 40 | 90 | 33 | 155 | 140 | 6000 | 8000 |
| BS2-2208-2RS/GFP9VA944 | 40 | 80 | 28 | 98.5 | 91.5 | —— | 500 |
| BS2-2208-2RS/VT143 | 40 | 80 | 28 | 98.5 | 91.5 | —— | 4000 |
您的需求是我们不断进步的动力.
服务热线


