尺寸
| d | 35 mm | 内径 |
|---|
| D | 72 mm | 外径 |
|---|
| B | 28 mm | 宽度 |
|---|
| d2 | ≈ 42.4 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 65.3 mm | 止动槽底径 |
|---|
| b | 4.4 mm | 润滑槽宽度 |
|---|
| K | 2 mm | 润滑孔直径 |
|---|
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| | 常规型 / 标准型 | 尺寸的ISO公差等级 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 41.8 mm | 轴肩直径 |
|---|
| da | max. 42 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 65 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 88.8 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 83 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 9.15 kN |
| 极限转速 | | 4 400 r/min |
| 极限值 | e | 0.31 |
| 计算系数 | Y1 | 2.2 |
| 计算系数 | Y2 | 3.3 |
| 计算系数 | Y0 | 2.2 |
|---|
径向内部游隙
| 最小初始游隙 | 30 µm |
| 最大初始游隙 | 45 µm |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5,
锥形孔 1:12,锥形孔 1:30
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔