插入式轴承(常称 Y 型轴承)是一款适配多场景的机械传动部件,核心优势在于便捷安装—— 无需复杂固定结构,可直接嵌入轴承座或设备安装孔,大幅节省装配时间。
产品采用紧凑设计,能适配农机、电机、输送设备等多种机械,兼具稳定传动性能与一定负载承载能力,日常维护简单,是工业生产中低成本、高效率的轴承解决方案。
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | |||||||
|
|
d
[mm]
|
D / D1
[mm]
|
B1
[mm]
|
B
[mm]
|
C / C1
[mm]
|
C
[kN]
|
C0
[kN]
|
[r/min]
|
| YAR 207-2RF/HV | 35 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-2RF/VE495 | 35 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-2RFGR/HV | 35 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 3200 |
| YAT 207 | 35 | 72 | —— | 33 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YEL 207-2DW/AG | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 19 | 25.5 | 15.3 | 1100 |
| YEL 207-2DW/AGVL244 | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 19 | 25.5 | 15.3 | 1100 |
| YEL 207-2F | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YEL 207-2RF/VL065 | 35 | 72 | 51.1 | 37.6 | 19 | 25.5 | 15.3 | 3200 |
| YET 207 | 35 | 72 | 38.9 | 25.4 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YSA 208-2FK | 35 | 80 | 46 | 33.9 | 21 | 30.7 | 19 | 4800 |
| YSP 207 SB-2DW/AG | 35 | 72 | 39.7 | 30.5 | 19 | 25.5 | 15.3 | 1100 |
| YSP 207 SB-2F | 35 | 72 | 39.7 | —— | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YAR 207-107-2F | 36.513 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YAR 207-107-2LPW/SS | 36.513 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-107-2LPW/ZM | 36.513 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-107-2RF/HV | 36.513 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-107-2RFGR/HV | 36.513 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 3200 |
| YAR 208-107-2F | 36.513 | 80 | —— | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 4800 |
| YAT 207-107 | 36.513 | 72 | —— | 33 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YEL 207-107-2F | 36.513 | 72 | 51.1 | 37.6 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YET 207-107 | 36.513 | 72 | 38.9 | 25.4 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YSP 207-107 SB-2F | 36.513 | 72 | 39.7 | —— | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YAR 208-108-2F | 38.1 | 80 | —— | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 4800 |
| YAR 208-108-2LPW/SS | 38.1 | 80 | —— | 49.2 | 21 | 24.7 | 19 | 2800 |
| YAR 208-108-2LPW/ZM | 38.1 | 80 | —— | 49.2 | 21 | 30.7 | 19 | 2800 |
服务热线


