插入式轴承(常称 Y 型轴承)是一款适配多场景的机械传动部件,核心优势在于便捷安装—— 无需复杂固定结构,可直接嵌入轴承座或设备安装孔,大幅节省装配时间。
产品采用紧凑设计,能适配农机、电机、输送设备等多种机械,兼具稳定传动性能与一定负载承载能力,日常维护简单,是工业生产中低成本、高效率的轴承解决方案。
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | |||||||
|
|
d
[mm]
|
D / D1
[mm]
|
B1
[mm]
|
B
[mm]
|
C / C1
[mm]
|
C
[kN]
|
C0
[kN]
|
[r/min]
|
| YSA 207-2FK | 30 | 72 | 43 | 30.5 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YSP 206 SB-2DW/AG | 30 | 62 | 37.2 | 28 | 18 | 19.5 | 11.2 | 1200 |
| YSP 206 SB-2F | 30 | 62 | 37.2 | —— | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
| YAR 206-103-2F | 30.163 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
| YAR 206-103-2LPW/SS | 30.163 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 3800 |
| YAR 206-103-2LPW/ZM | 30.163 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 3800 |
| YAR 206-103-2RF/HV | 30.163 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 3800 |
| YAR 206-103-2RFGR/HV | 30.163 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 3800 |
| YAT 206-103 | 30.163 | 62 | —— | 30.2 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
| YEL 206-103-2F | 30.163 | 62 | 48.4 | 36.5 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
| YET 206-103 | 30.163 | 62 | 35.7 | 23.8 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
| YSP 206-103 SB-2F | 30.163 | 62 | 37.2 | —— | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
| YAR 206-104-2DW/AG | 31.75 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 1200 |
| YAR 206-104-2F | 31.75 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
| YAR 206-104-2LPW/SS | 31.75 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 16.3 | 11.2 | 3800 |
| YAR 206-104-2LPW/ZM | 31.75 | 62 | —— | 38.1 | 18 | 19.5 | 11.2 | 3800 |
| YAR 207-104-2F | 31.75 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YAR 207-104-2LPW/SS | 31.75 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-104-2LPW/ZM | 31.75 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-104-2RF | 31.75 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 25.5 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-104-2RF/HV | 31.75 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 3200 |
| YAR 207-104-2RFGR/HV | 31.75 | 72 | —— | 42.9 | 19 | 21.6 | 15.3 | 3200 |
| YAT 206-104 | 31.75 | 62 | —— | 30.2 | 18 | 19.5 | 11.2 | 6300 |
| YAT 207-104 | 31.75 | 72 | —— | 33 | 19 | 25.5 | 15.3 | 5300 |
| YEL 206-104-2DW/AG | 31.75 | 62 | 48.4 | 36.5 | 18 | 19.5 | 11.2 | 1200 |
服务热线


