欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。​

其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
NU 308 ECPH   40   90   23   93   78   8000   9500
NUP 208 ECJ   40   80   18   62   53   9500   11000
NUP 208 ECM   40   80   18   62   53   9500   11000
NUP 208 ECML   40   80   18   62   53   9500   16000
NUP 208 ECP   40   80   18   62   53   9500   11000
NUP 2208 ECJ   40   80   23   81.5   75   9500   11000
NUP 2208 ECP   40   80   23   81.5   75   9500   11000
NUP 2308 ECM   40   90   33   129   120   8000   9500
NUP 2308 ECP   40   90   33   129   120   8000   9500
NUP 308 ECM   40   90   23   93   78   8000   9500
NUP 308 ECP   40   90   23   93   78   8000   9500
N 209 ECP   45   85   19   69.5   64   9000   9500
N 309 ECP   45   100   25   112   100   7500   8500
NJ 1009 ECP   45   75   16   52   52   11000   11000
NJ 2009 ECP   45   75   19   52.8   64   9000   11000
NJ 209 ECJ   45   85   19   69.5   64   9000   9500
NJ 209 ECM   45   85   19   69.5   64   9000   9500
NJ 209 ECML   45   85   19   69.5   64   9000   15000
NJ 209 ECP   45   85   19   69.5   64   9000   9500
NJ 2209 ECJ   45   85   23   85   81.5   9000   9500
NJ 2209 ECNJ   45   85   23   85   81.5   9000   9500
NJ 2209 ECP   45   85   23   85   81.5   9000   9500
NJ 2309 ECML   45   100   36   160   153   7500   13000
NJ 2309 ECP   45   100   36   160   153   7500   8500
NJ 309 ECJ   45   100   25   112   100   7500   8500

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.

在线客服
服务热线

服务热线

+86-15163576888

微信咨询
微信二维码
Telegram
电报二维码
WhatsApp
WhatsApp二维码
返回顶部