欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。​

其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
NUP 309 ECML   45   100   25   112   100   7500   13000
NUP 309 ECNP   45   100   25   112   100   7500   8500
NUP 309 ECP   45   100   25   112   100   7500   8500
N 210 ECP   50   90   20   73.5   69.5   8500   9000
N 310 ECP   50   110   27   127   112   6700   8000
NJ 210 ECJ   50   90   20   73.5   69.5   8500   9000
NJ 210 ECM   50   90   20   73.5   69.5   8500   9000
NJ 210 ECML   50   90   20   73.5   69.5   8500   14000
NJ 210 ECP   50   90   20   73.5   69.5   8500   9000
NJ 210 ECPH   50   90   20   73.5   69.5   8500   9000
NJ 2210 ECJ   50   90   23   90   88   8500   9000
NJ 2210 ECML   50   90   23   90   88   8500   14000
NJ 2210 ECP   50   90   23   90   88   8500   9000
NJ 2310 ECML   50   110   40   186   186   6700   12000
NJ 2310 ECP   50   110   40   186   186   6700   8000
NJ 2310 ECPH   50   110   40   186   186   6700   8000
NJ 310 ECJ   50   110   27   127   112   6700   8000
NJ 310 ECM   50   110   27   127   112   6700   8000
NJ 310 ECML   50   110   27   127   112   6700   12000
NJ 310 ECP   50   110   27   127   112   6700   8000
NJ 310 ECPH   50   110   27   127   112   6700   8000
NU 1010 ECP   50   80   16   53   56   9500   9500
NU 1010 ML   50   80   16   36.5   36   10000   15000
NU 210 ECJ   50   90   20   73.5   69.5   8500   9000
NU 210 ECM   50   90   20   73.5   69.5   8500   9000

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.

在线客服
服务热线

服务热线

+86-15163576888

微信咨询
微信二维码
Telegram
电报二维码
WhatsApp
WhatsApp二维码
返回顶部