欢迎来到 FGFA轴承   +86-15163576888

Follow :

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承

圆柱滚子是轴承的核心传动元件,呈圆柱形结构,与轴承内圈、外圈的直滚道适配,核心优势为接触面积大、载荷传递均匀。​

其刚性强、抗冲击性能优异,能高效承受径向载荷,适配中高速运转场景,且磨损小、寿命长。广泛应用于圆柱滚子轴承、滚针轴承等各类轴承产品中,为冶金设备、电机、机床主轴等工业设备提供稳定传动支撑,是保障轴承承载能力与运转精度的关键部件。

Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
dynamic static Reference speed Limiting speed
d[mm]
B[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
NU 305 ECML   25   62   17   46.5   36.5   12000   22000
NU 305 ECP   25   62   17   46.5   36.5   12000   15000
NUP 205 ECP   25   52   15   32.5   27   15000   16000
NUP 2205 ECP   25   52   18   39   34   15000   16000
NUP 2305 ECP   25   62   24   64   55   12000   15000
NUP 305 ECJ   25   62   17   46.5   36.5   12000   15000
NUP 305 ECP   25   62   17   46.5   36.5   12000   15000
N 206 ECP   30   62   16   44   36.5   13000   14000
N 306 ECP   30   72   19   58.5   48   11000   12000
NJ 206 ECJ   30   62   16   44   36.5   13000   14000
NJ 206 ECML   30   62   16   44   36.5   13000   22000
NJ 206 ECP   30   62   16   44   36.5   13000   14000
NJ 2206 ECJ   30   62   20   55   49   13000   14000
NJ 2206 ECP   30   62   20   55   49   13000   14000
NJ 2206 ECPH   30   62   20   55   49   13000   14000
NJ 2306 ECML   30   72   27   83   75   11000   19000
NJ 2306 ECP   30   72   27   83   75   11000   12000
NJ 306 ECJ   30   72   19   58.5   48   11000   12000
NJ 306 ECM   30   72   19   58.5   48   11000   12000
NJ 306 ECML   30   72   19   58.5   48   11000   19000
NJ 306 ECP   30   72   19   58.5   48   11000   12000
NU 1006   30   55   13   17.9   17.3   15000   15000
NU 206 ECJ   30   62   16   44   36.5   13000   14000
NU 206 ECML   30   62   16   44   36.5   13000   22000
NU 206 ECP   30   62   16   44   36.5   13000   14000

留下您的邮箱,让我们为您提供服务

您的需求是我们不断进步的动力.

在线客服
服务热线

服务热线

+86-15163576888

微信咨询
微信二维码
Telegram
电报二维码
WhatsApp
WhatsApp二维码
返回顶部