CARB 环形滚子轴承是一款兼具调心与承载优势的精密传动部件,核心在于环形滚子与特殊滚道设计—— 可自动补偿轴与轴承座的同轴度误差,同时能稳定承受径向载荷与双向轴向载荷,刚性强、抗冲击性能优异。
适配中高速运转场景,摩擦系数低、运转平稳,维护便捷,广泛应用于风机、电机、压缩机、冶金设备等对调心能力和复合载荷承载有高要求的领域,能有效提升设备运行稳定性,延长使用寿命,是复杂工况下的高效传动解决方案。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| C 3152 K | 260 | 440 | 144 | 2650 | 1500 |
| C 3156 | 280 | 460 | 146 | 2850 | 1400 |
| C 3164 M | 320 | 540 | 176 | 4150 | 1300 |
| C 3168 KM | 340 | 580 | 190 | 4900 | 1100 |
| C 3172 KM | 360 | 600 | 192 | 5000 | 1100 |
| C 3180 KM | 400 | 650 | 200 | 4800 | 950 |
| C 3180 M | 400 | 650 | 200 | 4800 | 950 |
| C 3188 MB | 440 | 720 | 226 | 6700 | 850 |
| C 39/630 M | 630 | 850 | 165 | 4650 | 700 |
| C 39/750 KM/C3 | 750 | 1000 | 185 | 6100 | 560 |
| C 39/800 M | 800 | 1060 | 195 | 6400 | 530 |
| C 3980 KM | 400 | 540 | 106 | 2120 | 1300 |
| C 3996 M | 480 | 650 | 128 | 3100 | 1000 |
| C 4010 TN9 | 50 | 80 | 30 | 116 | 7500 |
| C 4015 V | 75 | 115 | 40 | 208 | 2000 |
| C 4024 K30V | 120 | 180 | 60 | 530 | 1100 |
| C 4024-2CS5V/C3GEM9 | 120 | 180 | 60 | 430 | 80 |
| C 4026-2CS5V/C3GEM9 | 130 | 200 | 69 | 550 | 70 |
| C 4028 K30V | 140 | 210 | 69 | 750 | 800 |
| C 4030 K30V | 150 | 225 | 75 | 780 | 750 |
| C 4032-2CS5V/C3GEM9 | 160 | 240 | 80 | 830 | 60 |
| C 4034 V | 170 | 260 | 90 | 1140 | 500 |
| C 4040 V | 200 | 310 | 109 | 1630 | 260 |
| C 4120-2CS5V/C3GEM9 | 100 | 165 | 65 | 475 | 90 |
服务热线


