CARB 环形滚子轴承是一款兼具调心与承载优势的精密传动部件,核心在于环形滚子与特殊滚道设计—— 可自动补偿轴与轴承座的同轴度误差,同时能稳定承受径向载荷与双向轴向载荷,刚性强、抗冲击性能优异。
适配中高速运转场景,摩擦系数低、运转平稳,维护便捷,广泛应用于风机、电机、压缩机、冶金设备等对调心能力和复合载荷承载有高要求的领域,能有效提升设备运行稳定性,延长使用寿命,是复杂工况下的高效传动解决方案。
| Designation | Bore diameter | Outside diameter | Width | Basic dynamic load rating | Limiting speed |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [r/min] | |
| C 6912-2NSV/C3 | 60 | 85 | 45 | 190 | —— |
| C 2206 TN9 | 30 | 62 | 20 | 69.5 | 15000 |
| C 2207 KTN9 | 35 | 72 | 23 | 83 | 13000 |
| C 2211 V | 55 | 100 | 25 | 132 | 3400 |
| C 2212 V | 60 | 110 | 28 | 166 | 2800 |
| C 2226 K | 130 | 230 | 64 | 735 | 3800 |
| C 2244 K | 220 | 400 | 108 | 2000 | 2000 |
| C 2315 | 75 | 160 | 55 | 425 | 4800 |
| C 2317 | 85 | 180 | 60 | 540 | 4300 |
| C 2319 K | 95 | 200 | 67 | 610 | 4000 |
| C 30/500 M | 500 | 720 | 167 | 4250 | 900 |
| C 30/630 KM/C4 | 630 | 920 | 212 | 6800 | 670 |
| C 30/750 MB1/VQ077 | 750 | 1090 | 250 | 9500 | 530 |
| C 3030 V/C3 | 150 | 225 | 56 | 585 | 1000 |
| C 3040 | 200 | 310 | 82 | 1120 | 2400 |
| C 3048 | 240 | 360 | 92 | 1340 | 2000 |
| C 3052 | 260 | 400 | 104 | 1760 | 1800 |
| C 3056 K | 280 | 420 | 106 | 1860 | 1600 |
| C 3064 KM | 320 | 480 | 121 | 2280 | 1400 |
| C 3068 M | 340 | 520 | 133 | 2900 | 1300 |
| C 3088 KMB/C3 | 440 | 650 | 157 | 3750 | 1000 |
| C 3092 M | 460 | 680 | 163 | 4000 | 950 |
| C 3140 | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2000 |
| C 3144 K | 220 | 370 | 120 | 1900 | 1800 |
服务热线


