尺寸
| d | 40 mm | 内径 |
|---|
| D | 90 mm | 外径 |
|---|
| H | 38.2 mm | Height |
|---|
| H1 | 42 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 90 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 42 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 65 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 95 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 12 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 72 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 26 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 70 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 65 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 95.6 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 183 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 6.8 kN |
|---|
| 参考转速 | | 2 400 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 3 200 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 0.26 |
|---|