尺寸
| d | 50 mm | 内径 |
|---|
| D | 110 mm | 外径 |
|---|
| H | 45.6 mm | Height |
|---|
| H1 | 50 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 110 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 52 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 80 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 115 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 14 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 90 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 35 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 86 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 80 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 159 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 340 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 12.5 kN |
|---|
| 参考转速 | | 1 900 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 2 600 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 0.6 |
|---|