尺寸
| d | 70 mm | 内径 |
|---|
| D | 105 mm | 外径 |
|---|
| H | 28.8 mm | Height |
|---|
| H1 | 32 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 105 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 72 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 88 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 110 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 9 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 80 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 38 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 91 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 88 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 62.4 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 160 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 5.85 kN |
|---|
| 参考转速 | | 2 600 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 3 600 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 0.16 |
|---|