尺寸
| d | 100 mm | 内径 |
|---|
| D | 170 mm | 外径 |
|---|
| H | 59.2 mm | Height |
|---|
| H1 | 64 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 170 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 103 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 135 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 175 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 18 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 125 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 46 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 142 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 135 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 225 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 570 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 18.3 kN |
|---|
| 参考转速 | | 1 300 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 1 800 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 1.9 |
|---|