尺寸
| d | 100 mm | 内径 |
|---|
| D | 210 mm | 外径 |
|---|
| H | 90 mm | Height |
|---|
| H1 | 98 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 205 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 103 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 155 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 220 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 27 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 160 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 50 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 165 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 155 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 371 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 060 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 31.5 kN |
|---|
| 参考转速 | | 950 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 1 300 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 5.8 |
|---|