尺寸
| d | 110 mm | 内径 |
|---|
| D | 190 mm | 外径 |
|---|
| H | 67.2 mm | Height |
|---|
| H1 | 72 mm | 含座圈轴承总高度 |
|---|
| d1 | ≈ 187 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | ≈ 113 mm | 座圈内径 |
|---|
| D2 | 150 mm | 座圈内径 |
|---|
| D3 | 195 mm | 外径 轴承座垫圈 |
|---|
| C | 20 mm | Height 轴承座垫圈 |
|---|
| R | 140 mm | 球面座圈半径 |
|---|
| s | 51 mm | 座圈球面中心高 |
|---|
| r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸 垫圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 140 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 150 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 291 kN |
|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 800 kN |
|---|
| 疲劳极限载荷 | Pu | 24.5 kN |
|---|
| 参考转速 | | 1 200 r/min |
|---|
| 极限转速 | | 1 600 r/min |
|---|
| 最小载荷系数 | A | 3.2 |
|---|