尺寸
| d | 63.5 mm | 内径 |
|---|
| D | 76.2 mm | 外径 |
|---|
| H | 6.35 mm | 径向截面 |
|---|
| B | 6.35 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 68.224 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 71.476 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| | 3.175 mm | 钢球直径 |
|---|
| | 0.635 mm | 轴或轴承座圆角最大半径 |
|---|
计算数据
| (Kaydon)径向基本额定动载荷 | CK | 1.97 kN |
| 基本额定静载荷, 径向 | C0 | 3.69 kN |
|---|
公差与游隙
- 公差, 径向游隙及推荐配合:
- Endurakote(耐久涂层)轴承:等级1,等级2,等级3,等级4
- 轴承:1级
- 其他轴承:1级,3级,4级,6级
- 材料