尺寸
| d | 101.6 mm | 内径 |
|---|
| D | 117.475 mm | 外径 |
|---|
| H | 7.938 mm | 径向截面 |
|---|
| B | 7.938 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 107.48 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| d2 | ≈ 106.655 mm | 内圈退刀槽直径 |
|---|
| D1 | ≈ 111.595 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| D2 | ≈ 112.395 mm | 退刀槽底径 |
|---|
| | 3.969 mm | 钢球直径 |
|---|
| | 1.016 mm | 轴或轴承座圆角最大半径 |
|---|
计算数据
| (Kaydon)径向基本额定动载荷 | CK | 4.85 kN |
| 基本额定静载荷, 径向 | C0 | 7.78 kN |
| 基本额定静载荷, axial direction | C0a | 19.4 kN |
| 基本额定动载荷, 力矩 | CM | 0.199 kN·m |
| 基本额定静载荷, 力矩 | C0M | 0.426 kN·m |
| 最大无负荷启动扭矩 | | 0.141 N·m |
| 极限转速 | | 620 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差, 径向游隙及推荐配合:
- Endurakote(耐久涂层)轴承:等级1,等级2,等级3,等级4
- 轴承:1级
- 其他轴承:1级,3级,4级,6级
- 材料