尺寸
| d | 114.3 mm | 内径 |
|---|
| D | 152.4 mm | 外径 |
|---|
| H | 19.05 mm | 径向截面 |
|---|
| B | 19.05 mm | 宽度 |
|---|
| d1 | ≈ 128.397 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 138.303 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| | 9.525 mm | 钢球直径 |
|---|
| | 2.032 mm | 轴或轴承座圆角最大半径 |
|---|
计算数据
| (Kaydon)径向基本额定动载荷 | CK | 21.9 kN |
| 基本额定静载荷, 径向 | C0 | 26.4 kN |
| 基本额定静载荷, axial direction | C0a | 65.9 kN |
| 基本额定动载荷, 力矩 | CM | 1.095 kN·m |
| 基本额定静载荷, 力矩 | C0M | 1.757 kN·m |
|---|
公差与游隙
- 公差, 径向游隙及推荐配合:
- Endurakote(耐久涂层)轴承:等级1,等级2,等级3,等级4
- 轴承:1级
- 其他轴承:1级,3级,4级,6级
- 材料