尺寸
| d | 203.2 mm | 内径 |
|---|
| D | 222.25 mm | 外径 |
|---|
| H | 9.525 mm | 径向截面 |
|---|
| B | 12.7 mm | 宽度 |
|---|
| d2 | ≈ 207.01 mm | 内圈退刀槽直径 |
|---|
| D2 | ≈ 216.992 mm | 退刀槽底径 |
|---|
| | 4.763 mm | 钢球直径 |
|---|
| | 0.381 mm | 轴或轴承座圆角最大半径 |
|---|
计算数据
| (Kaydon)径向基本额定动载荷 | CK | 6.98 kN |
| 基本额定静载荷, 径向 | C0 | 17.9 kN |
| 最大无负荷启动扭矩 | | 1.175 N·m |
| 极限转速 | | 810 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差, 径向游隙及推荐配合:
- Endurakote(耐久涂层)轴承:等级1,等级2,等级3,等级4
- 轴承:1级
- 其他轴承:1级,3级,4级,6级
- 材料