尺寸
| d | 460 mm | 内径 |
|---|
| D | 800 mm | 外径 |
|---|
| H | 206 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | ≈ 730 mm | 轴圈端面外径 |
|---|
| D1 | ≈ 596 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| B | 77 mm | 轴圈宽度或适配于轴的轴圈孔径长度(带机削保持架的轴承) |
|---|
| B1 | 199 mm | 轴圈高度 + 保持架 |
|---|
| C | 101.5 mm | 座圈高度 |
|---|
| s | 268 mm | 轴圈端面至压力中心的轴向距离 |
|---|
| r1,2 | min. 9.5 mm | 轴圈倒角尺寸 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 630 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 695 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 8 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 9 300 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 33 500 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 2 450 kN |
| 参考转速 | | 430 r/min |
| 极限转速 | | 750 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 100 |
|---|