尺寸
| d | 710 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 220 mm | 外径 |
|---|
| H | 308 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | ≈ 1 110 mm | 轴圈端面外径 |
|---|
| D1 | ≈ 917 mm | 挡边直径 / 外圈定位槽深度 |
|---|
| B | 117 mm | 轴圈宽度或适配于轴的轴圈孔径长度(带机削保持架的轴承) |
|---|
| B1 | 298 mm | 轴圈高度 + 保持架 |
|---|
| C | 149 mm | 座圈高度 |
|---|
| s | 415 mm | 轴圈端面至压力中心的轴向距离 |
|---|
| r1,2 | min. 15 mm | 轴圈倒角尺寸 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 965 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 1 070 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 12 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 17 600 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 76 500 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 5 000 kN |
| 参考转速 | | 220 r/min |
| 极限转速 | | 430 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 560 |
|---|