尺寸
| 内径 | d | 95 mm |
| 外径 | D | 200 mm |
| 宽度 | B | 77 mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | ≈ 114 mm |
| 止动槽底径 | D1 | ≈ 173 mm |
| 润滑槽宽度 | b | 11.1 mm |
| 润滑孔直径 | K | 6 mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | min. 3 mm |
| 尺寸的ISO公差等级 | | 常规型 / 标准型 |
|---|
安装定位面尺寸
| 轴肩直径 | da | min. 109 mm |
| 轴肩直径 | da | max. 114 mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | max. 186 mm |
| 圆角半径 | ra | max. 2.5 mm |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 699 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 765 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 73.5 kN |
| 极限转速 | | 1 700 r/min |
| 极限值 | e | 0.33 |
| 计算系数 | Y1 | 2 |
| 计算系数 | Y2 | 3 |
| 计算系数 | Y0 | 2 |
|---|
径向内部游隙
| 最小初始游隙 | 60 µm |
| 最大初始游隙 | 100 µm |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5,
锥形孔 1:12,锥形孔 1:30
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔