尺寸
| d | 140 mm | 内径 |
|---|
| D | 300 mm | 外径 |
|---|
| B | 102 mm | 宽度 |
|---|
| d2 | ≈ 175 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 247 mm | 止动槽底径 |
|---|
| b | 16.7 mm | 润滑槽宽度 |
|---|
| K | 9 mm | 润滑孔直径 |
|---|
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| | 内孔P5级精度、外径P6级精度的标准型轴承 | 尺寸的ISO公差等级 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 157 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 283 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 1 357 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 560 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 132 kN |
| 参考转速 | | 1 700 r/min |
| 极限转速 | | 2 200 r/min |
| 极限值 | e | 0.35 |
| 计算系数 | Y1 | 1.9 |
| 计算系数 | Y2 | 2.9 |
| 计算系数 | Y0 | 1.8 |
| 油润滑许可旋转加速度 | | 765 m/s² |
| 油润滑许可线性加速度 | | 196 m/s² |
|---|
径向内部游隙
| 最小初始游隙 | 190 µm |
| 最大初始游隙 | 240 µm |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5,
锥形孔 1:12,锥形孔 1:30
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔