尺寸
| 内径 | d | 950 mm |
| 中值孔径的极限偏差 | -0.1 – 0.0 mm |
| 外径 | D | 1 360 mm |
| 中值外径的极限偏差 | -0.16 – 0.0 mm |
| 宽度 | B | 412 mm |
| 套圈宽度的极限偏差 | -1.0 – 0.0 mm |
| 内圈挡边直径 | d2 | ≈ 1 077 mm |
| 止动槽底径 | D1 | ≈ 1 214 mm |
| 润滑槽宽度 | b | 22.3 mm |
| 润滑孔直径 | K | 12 mm |
| 倒角尺寸 | r1,2 | min. 7.5 mm |
| 尺寸的ISO公差等级 | | 常规型 / 标准型 |
|---|
安装定位面尺寸
| 轴肩直径 | da | min. 978 mm |
| 轴承座挡肩直径 | Da | max. 1 332 mm |
| 圆角半径 | ra | max. 6 mm |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 17 847 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 39 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 2 240 kN |
| 参考转速 | | 170 r/min |
| 极限转速 | | 300 r/min |
| 极限值 | e | 0.27 |
| 计算系数 | Y1 | 2.5 |
| 计算系数 | Y2 | 3.7 |
| 计算系数 | Y0 | 2.5 |
|---|
圆跳动公差
| 装配轴承内圈处截面高度范围 | tKia | 90 µm |
| 装配轴承的截面高度范围 / 外圈定位槽深度 | tKea | 190 µm |
| ISO 几何公差等级 | | 常规型 / 标准型 |
|---|
径向内部游隙
| 最小初始游隙 | 480 µm |
| 最大初始游隙 | 710 µm |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5,
锥形孔 1:12,锥形孔 1:30
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔