尺寸
| d | 1 120 mm | 内径 |
|---|
| D | 1 580 mm | 外径 |
|---|
| B | 462 mm | 宽度 |
|---|
| d2 | ≈ 1 268 mm | 内圈挡边直径 |
|---|
| D1 | ≈ 1 423 mm | 止动槽底径 |
|---|
| b | 22.3 mm | 润滑槽宽度 |
|---|
| K | 12 mm | 润滑孔直径 |
|---|
| r1,2 | min. 9.5 mm | 倒角尺寸 |
|---|
| | 常规型 / 标准型 | 尺寸的ISO公差等级 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 1 154 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 1 546 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 8 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 性能等级 | | FGFA 探索者 |
| 基本额定动载荷 | C | 22 364 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 50 000 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 2 750 kN |
| 参考转速 | | 130 r/min |
| 极限转速 | | 240 r/min |
| 极限值 | e | 0.26 |
| 计算系数 | Y1 | 2.6 |
| 计算系数 | Y2 | 3.9 |
| 计算系数 | Y0 | 2.5 |
|---|
径向内部游隙
| 最小初始游隙 | 530 µm |
| 最大初始游隙 | 780 µm |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5,
锥形孔 1:12,锥形孔 1:30
- 径向内部游隙:圆柱孔,圆锥孔