尺寸
| d | 130 mm | 内径 |
|---|
| D | 170 mm | 外径 |
|---|
| Dw | 5 mm | 滚子直径 |
|---|
| Ea | min. 136 mm | 推力组件的滚子保持架组件滚道直径(最小值) |
|---|
| Eb | max. 167 mm | 推力滚子和保持架组件的滚道直径(最大值) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 112 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 830 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 93 kN |
| 参考转速 | | 1 100 r/min |
| 极限转速 | | 2 200 r/min |
|---|
相关产品
| 通用垫圈 | LS 130170 |
| Thin 通用垫圈 | AS 130170 |
| 轴圈 | WS 81126 |
| 座圈 | GS 81126 |
|---|