尺寸
| Fw | 18 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 24 mm | 外径 |
|---|
| C | 16 mm | 宽度 |
|---|
| C1 | min. 13.3 mm | Depth of the drawn cup BK |
|---|
| r | min. 0.8 mm | 冲压外圈边缘尺寸 (外圈定位槽深度) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 11.2 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 17.6 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 2.04 kN |
| 参考转速 | | 13 000 r/min |
| 极限转速 | | 15 000 r/min |
|---|
相关产品
| 内圈,IR系列 | IR 15x18x16.5 |
| 内圈,LR系列 | LR 15x18x16.5 |
| 低截面单唇径向轴密封圈 | G 18x24x3 |
| 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 | SD 18x24x3 |
|---|