尺寸
| Fw | 30 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 37 mm | 外径 |
|---|
| C | 26 mm | 宽度 |
|---|
| C1 | min. 23.3 mm | Depth of the drawn cup BK |
|---|
| r | min. 0.8 mm | 冲压外圈边缘尺寸 (外圈定位槽深度) |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 27 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 54 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 6.55 kN |
| 参考转速 | | 8 000 r/min |
| 极限转速 | | 9 000 r/min |
|---|
相关产品
| 内圈,IR系列 | IR 25x30x26.5 |
| 内圈,LR系列 | LR 25x30x26.5 |
| 低截面单唇径向轴密封圈 | G 30x37x4 |
| 径向轴密封圈 低截面双唇径向轴密封圈 | SD 30x37x4 |
|---|