尺寸
| Fw | 50 mm | 滚子下径 |
|---|
| D | 65 mm | 外径 |
|---|
| C | 20 mm | 宽度 |
|---|
| E | 58 mm | 滚道直径 外圈定位槽深度 |
|---|
| r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 外圈定位槽深度 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | 57.2 mm | Smallest 允许的轴肩直径,无挡边轴承 |
|---|
| Da | 58.5 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| Db | 50.6 mm | 轴承座最小允许挡肩直径,无挡边轴承 |
|---|
| ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 34.1 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 62 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 7.65 kN |
| 参考转速 | | 8 000 r/min |
| 极限转速 | | 9 000 r/min |
|---|
公差与游隙
- 公差等级:普通级 P6, P5, ISO - F6 (Fw)