尺寸
| d | 170 mm | 内径 |
|---|
| D | 240 mm | 外径 |
|---|
| H | 55 mm | 厚度 |
|---|
| d1 | 237 mm | 外径轴圈 |
|---|
| D1 | 173 mm | 内径 座圈 |
|---|
| B | 16.5 mm | 轴圈高度 |
|---|
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸 座圈 |
|---|
安装定位面尺寸
| da | min. 235 mm | 轴肩直径 |
|---|
| Da | max. 180 mm | 轴承座挡肩直径 |
|---|
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
|---|
计算数据
| 基本额定动载荷 | C | 540 kN |
| 基本额定静载荷 | C0 | 2 280 kN |
| 疲劳极限载荷 | Pu | 200 kN |
| 参考转速 | | 560 r/min |
| 极限转速 | | 1 100 r/min |
| 最小轴向载荷系数 | A | 0.416 |
|---|
包含的产品
| 推力滚子保持架组件 | K 81234 M |
| 轴圈 | WS 81234 |
| 座圈 | GS 81234 |
|---|